- >取扱製品:GP-IB
- >GP-IB
| 品名GP-IBケーブル |
|---|
![]() |
| GPIB-HH-0.5-N (0.5m) |
| GPIB-HH-1-N (1m) |
| GPIB-HH-2-N (2m) |
| GPIB-HH-3-N (3m) |
| GPIB-HH-4-N (4m) |
| GPIB-HH-5-N (5m) |
| GPIB-HH-6-N (6m) |
| GPIB-HH-8-N (8m) |
結線表
| ドットマーク | 電線絶縁体の色 | コネクタ端子番号 |
|---|---|---|
| 赤1 | 橙 | 1 |
| 赤1 | 灰 | 2 |
| 赤1 | 白 | 3 |
| 赤1 | 黄 | 4 |
| 赤1 | 桃 | 5 |
| 赤2 | 灰 | 6 |
| 赤2 | 白 | 7 |
| 赤2 | 黄 | 8 |
| 赤2 | 桃 | 9 |
| 赤3 | 橙 | 10 |
| 赤3 | 灰 | 11 |
| ドレインシールド | 12 |
| ドットマーク | 電線絶縁体の色 | コネクタ端子番号 |
|---|---|---|
| 黒1 | 橙 | 13 |
| 黒1 | 灰 | 14 |
| 黒1 | 白 | 15 |
| 黒1 | 黄 | 16 |
| 赤2 | 橙 | 17 |
| 黒2 | 灰 | 18 |
| 黒2 | 白 | 19 |
| 黒2 | 黄 | 20 |
| 黒2 | 桃 | 21 |
| 黒3 | 橙 | 22 |
| 黒3 | 灰 | 23 |
| 黒1 | 桃 | 24 |
| 黒2 | 橙 |








