- >取扱製品:408JE
- >408JE
408JE
408JE |
| IEEE-STD-488-1978 およびIECPub.625-1等の国際規格に適合したコネクターです。 |
| 品名(408JE) |
|---|
![]() |
| 408JE-10P5-ROHS (0.5m) |
| 408JE-101-ROHS (1m) |
| 408JE-102-ROHS (2m) |
| 408JE-103-ROHS (3m) |
| 408JE-104-ROHS (4m) |
| 408JE-105-ROHS (5m) |
| 408JE-106-ROHS (6m) |
| 408JE-108-ROHS (8m) |
結線表
| 信号線 | 電線絶縁体の色 | コネクタ端子番号 |
|---|---|---|
| DIO 1 | 茶 | 1 |
| DIO 2 | 赤 | 2 |
| DIO 3 | 橙 | 3 |
| DIO 4 | 黄 | 4 |
| EOI(24) | 青 | 5 |
| DAV | 紫 | 6 |
| NRFD | 灰 | 7 |
| NDAC | 白 | 8 |
| IFC | 白/黒 | 9 |
| SRQ | 白/茶 | 10 |
| ATN | 白/赤 | 11 |
| SHIEL | シールド線 | 12,フード |
| 信号線 | 電線絶縁体の色 | コネクタ端子番号 |
|---|---|---|
| DIO 5 | 白/橙 | 13 |
| DIO 6 | 白/黄 | 14 |
| DIO 7 | 白/緑 | 15 |
| DIO 8 | 白/青 | 16 |
| REN(24) | 緑 | 17 |
| Dnd,(6) | 白/黒/茶 | 18 |
| Dnd,(7) | 白/黒/赤 | 19 |
| Dnd,(8) | 白/黒/橙 | 20 |
| Dnd,(9) | 白/黒/黄 | 21 |
| Dnd,(10) | 白/黒/緑 | 22 |
| Dnd,(11) | 白/黒/青 | 23 |
| Dnd,LOGI | 白/紫,白/灰 | 24 |







